Our Consultants

コンサルタント紹介

各業界に精通したプロフェッショナルが、
あなたのキャリアを全力でサポートします。

Director

Yuki Tsuruta

得意領域・強み

・スタートアップCxO
・ディープテック|ブロックチェーン/AI/機械学習/ロボティクス
・戦略コンサルティングファーム

支援実績

  • 50代|1250-1500万円|Web3×エンターテインメント/ グローバル事業責任者
  • 40代|1000-1250万円|経営企画責任者(CFO候補)/ 大手通信キャリアのJV
  • 40代|1250-1500万円|AIプロダクトマネージャー / AIスタートアップ
  • 40代 | 1000-1250万円|新規ビジネスディレクター / ゲーム開発会社のJV
  • 30代 | 1000-1250万円|テックリード・VPoE候補 / AIスタートアップ
Senior Consultant

Masaki Tauchi

得意領域・強み

・スタートアップ管理職レイヤー
・エンターテインメント/インターネットサービス

支援実績

  • 40代 | 1000-1250万円|BizDevマネージャー / ブロックチェーンスタートアップ
  • 40代 | 1000-1250万円|新規事業PM / 大手エンタメのグループ会社
  • 30代 | 1250-1500万円|プロダクトマネージャー / ヘルステックベンチャー
Senior Consultant

Yuya Toki

得意領域・強み

・インターネットサービス
・ソフトウェア
・外食/サービス

支援実績

  • 40代 | 1000-1250万円|情報システム(部長候補)/大手Finrech企業
  • 40代 | 1250-1500万円|ビジネスデザイナー(シニアマネージャー)/ブティック系コンサルティングファーム
  • 30代 | 1250-1500万円|事業戦略(部長候補)/大手HRtech企業
  • 30代 | 1000-1250万円|セキュリティマネージャー/大手総合電機メーカー
  • 30代 | 1250-1500万円|事業責任者(CEO候補)/AIスタートアップ
  • 30代 | 750-1000万円|機械学習エンジニア/AIスタートアップ
Senior Consultant

Tomomasa Atsumi

得意領域・強み

・ゲーム・エンターテインメント領域
・ディープテック|ブロックチェーン/AI/機械学習/ロボティクス

支援実績

  • 40代|1250-1500万円|経営企画(室長候補)/ メタバース業界のリーディングカンパニー
  • 40代|1000-1250万円|プロダクトオーナー(事業責任者)/ スポーツ事業展開メガベンチャー
  • 30代 | 1200-1500万円|Machine learning engineer / 国産LLM開発ベンチャー
  • 30代 | 1000-1200万円|Business Development / 大手バーチャルエンターテインメント企業
Consultant

Taiyo Koshida

得意領域・強み

・スタートアップ全般(シリーズB/C)

支援実績

  • 30代|800-1000万円|マーケティングマネージャー|D2Cスタートアップ